Transaksi Customer
Filter Data Faktur
| No | ACCOUNTNUM | TRANSDATE | VOUCHER | INVOICE | TXT | AMOUNTCUR | SETTLEAMOUNTCUR | AMOUNTMST | SETTLEAMOUNTMST | CURRENCYCODE | DUEDATE | LASTSETTLEVOUCHER | LASTSETTLEDATE | CLOSED | TRANSTYPE | APPROVEDBY | APPROVED | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | EXCHADJUSTMENT | DOCUMENTNUM | DOCUMENTDATE | LASTSETTLEACCOUNTNUM | PAYMREFERENCE | POSTINGPROFILE | OFFSETRECID | ORDERACCOUNT | MODIFIEDDATETIME | DEL_MODIFIEDTIME | MODIFIEDBY | MODIFIEDTRANSACTIONID | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | CREATEDTRANSACTIONID | DATAAREAID | RECVERSION | RECID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | A0000001 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 12512200003 | |12512200003-A0000001-dimas putra remaja | 575000.000000000000 | 0.000000000000 | 575000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | A0000001 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 198 | ||||||||||
| 782 | A0000003 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 12512200004 | |12512200004-A0000003-tester 20251216@tyo | 560000.000000000000 | 0.000000000000 | 560000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | A0000003 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 199 | ||||||||||
| 783 | A0000015 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 12512200005 | |12512200005-A0000015-Usoeph_20251218@carlo | 600000.000000000000 | 0.000000000000 | 600000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | A0000015 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 200 | ||||||||||
| 784 | A0000004 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 12512210001 | |12512210001-A0000004-yusuf batu bara | 700000.000000000000 | 0.000000000000 | 700000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | A0000004 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 201 | ||||||||||
| 785 | A0000001 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 1251222000007 | |1251222000007-A0000001-dimas putra remaja | 600000.000000000000 | 0.000000000000 | 600000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | A0000001 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-03-17 13:37:39.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 202 |
Menampilkan 781-564 data dari total 564 data