Transaksi Customer
Filter Data Faktur
| No | ACCOUNTNUM | TRANSDATE | VOUCHER | INVOICE | TXT | AMOUNTCUR | SETTLEAMOUNTCUR | AMOUNTMST | SETTLEAMOUNTMST | CURRENCYCODE | DUEDATE | LASTSETTLEVOUCHER | LASTSETTLEDATE | CLOSED | TRANSTYPE | APPROVEDBY | APPROVED | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | EXCHADJUSTMENT | DOCUMENTNUM | DOCUMENTDATE | LASTSETTLEACCOUNTNUM | PAYMREFERENCE | POSTINGPROFILE | OFFSETRECID | ORDERACCOUNT | MODIFIEDDATETIME | DEL_MODIFIEDTIME | MODIFIEDBY | MODIFIEDTRANSACTIONID | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | CREATEDTRANSACTIONID | DATAAREAID | RECVERSION | RECID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | A0000213 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 1260401000001 | |1260401000001-A0000213-gojo saturu | 8350000.000000000000 | 0.000000000000 | 8350000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | A0000213 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 383 | ||||||||||
| 392 | A0000214 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 1260401000002 | |1260401000002-A0000214-ulfa nur hidayah | 467500.000000000000 | 0.000000000000 | 467500.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | A0000214 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 384 | ||||||||||
| 393 | A0000215 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 1260401000003 | |1260401000003-A0000215-Desi Christian | 26395545.000000000000 | 0.000000000000 | 26395545.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | A0000215 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 385 | ||||||||||
| 394 | A0000001 | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 1260328000001 | |1260328000001-A0000001-dimas putra remaja | 275000.000000000000 | 0.000000000000 | 275000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 0 | A0000001 | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 365 | ||||||||||
| 395 | A0000191 | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 1260328000002 | |1260328000002-A0000191-WILMA FEBRIANI_20260328 | 286111.000000000000 | 0.000000000000 | 286111.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 0 | A0000191 | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-03-28 08:47:28.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 366 |
Menampilkan 391-400 data dari total 564 data