Transaksi Customer
Filter Data Faktur
| No | ACCOUNTNUM | TRANSDATE | VOUCHER | INVOICE | TXT | AMOUNTCUR | SETTLEAMOUNTCUR | AMOUNTMST | SETTLEAMOUNTMST | CURRENCYCODE | DUEDATE | LASTSETTLEVOUCHER | LASTSETTLEDATE | CLOSED | TRANSTYPE | APPROVEDBY | APPROVED | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | EXCHADJUSTMENT | DOCUMENTNUM | DOCUMENTDATE | LASTSETTLEACCOUNTNUM | PAYMREFERENCE | POSTINGPROFILE | OFFSETRECID | ORDERACCOUNT | MODIFIEDDATETIME | DEL_MODIFIEDTIME | MODIFIEDBY | MODIFIEDTRANSACTIONID | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | CREATEDTRANSACTIONID | DATAAREAID | RECVERSION | RECID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | A0000193 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 1260329000001 | |1260329000001-A0000193-Milna Libute | 425000.000000000000 | 0.000000000000 | 425000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | A0000193 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 368 | ||||||||||
| 362 | A0000001 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 1260329000002 | |1260329000002-A0000001-dimas putra remaja | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | A0000001 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 369 | ||||||||||
| 363 | A0000001 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 1260329000003 | |1260329000003-A0000001-dimas putra remaja | 3900000.000000000000 | 0.000000000000 | 3900000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | A0000001 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 370 | ||||||||||
| 364 | A0000195 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 1260329000004 | |1260329000004-A0000195-Basari amazihono | 875000.000000000000 | 0.000000000000 | 875000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | A0000195 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 371 | ||||||||||
| 365 | A0000196 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 1260329000005 | |1260329000005-A0000196-deddy vafour zai | 10771111.000000000000 | 0.000000000000 | 10771111.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | A0000196 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-04-02 09:49:19.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 372 |
Menampilkan 361-370 data dari total 564 data