Transaksi Customer
Filter Data Faktur
| No | ACCOUNTNUM | TRANSDATE | VOUCHER | INVOICE | TXT | AMOUNTCUR | SETTLEAMOUNTCUR | AMOUNTMST | SETTLEAMOUNTMST | CURRENCYCODE | DUEDATE | LASTSETTLEVOUCHER | LASTSETTLEDATE | CLOSED | TRANSTYPE | APPROVEDBY | APPROVED | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | EXCHADJUSTMENT | DOCUMENTNUM | DOCUMENTDATE | LASTSETTLEACCOUNTNUM | PAYMREFERENCE | POSTINGPROFILE | OFFSETRECID | ORDERACCOUNT | MODIFIEDDATETIME | DEL_MODIFIEDTIME | MODIFIEDBY | MODIFIEDTRANSACTIONID | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | CREATEDTRANSACTIONID | DATAAREAID | RECVERSION | RECID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | A0000220 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260511000010 | |1260511000010-A0000220-Kharis Eleos Poda Situmorang_20261304 | 331111.000000000000 | 0.000000000000 | 331111.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000220 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 503 | ||||||||||
| 342 | A0000291 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260511000011 | |1260511000011-A0000291-Widaria laoli 222230092 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000291 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 504 | ||||||||||
| 343 | A0000119 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260516000001 | |1260516000001-A0000119-Olvin Rumawi | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000119 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 505 | ||||||||||
| 344 | A0000220 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260522000001 | |1260522000001-A0000220-Kharis Eleos Poda Situmorang_20261304 | 385000.000000000000 | 0.000000000000 | 385000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000220 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 506 | ||||||||||
| 345 | A0000337 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260524000001 | |1260524000001-A0000337-AGNES TELAUMBANUA | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000337 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 507 |
Menampilkan 341-350 data dari total 564 data