Transaksi Customer
Filter Data Faktur
| No | ACCOUNTNUM | TRANSDATE | VOUCHER | INVOICE | TXT | AMOUNTCUR | SETTLEAMOUNTCUR | AMOUNTMST | SETTLEAMOUNTMST | CURRENCYCODE | DUEDATE | LASTSETTLEVOUCHER | LASTSETTLEDATE | CLOSED | TRANSTYPE | APPROVEDBY | APPROVED | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | EXCHADJUSTMENT | DOCUMENTNUM | DOCUMENTDATE | LASTSETTLEACCOUNTNUM | PAYMREFERENCE | POSTINGPROFILE | OFFSETRECID | ORDERACCOUNT | MODIFIEDDATETIME | DEL_MODIFIEDTIME | MODIFIEDBY | MODIFIEDTRANSACTIONID | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | CREATEDTRANSACTIONID | DATAAREAID | RECVERSION | RECID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | A0000293 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260508000002 | |1260508000002-A0000293-Yosefina gardia ose | 565000.000000000000 | 0.000000000000 | 565000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000293 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 473 | ||||||||||
| 282 | A0000282 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260509000001 | |1260509000001-A0000282-seravina peni | 285000.000000000000 | 0.000000000000 | 285000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000282 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 474 | ||||||||||
| 283 | A0000311 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260509000002 | |1260509000002-A0000311-murni indah triyani zai | 425000.000000000000 | 0.000000000000 | 425000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000311 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 475 | ||||||||||
| 284 | A0000220 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260509000003 | |1260509000003-A0000220-Kharis Eleos Poda Situmorang_20261304 | 320000.000000000000 | 0.000000000000 | 320000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000220 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 476 | ||||||||||
| 285 | A0000313 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260510000001 | |1260510000001-A0000313-Borisman Harefa_2026-05-10 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000313 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 477 |
Menampilkan 281-290 data dari total 564 data