Transaksi Customer
Filter Data Faktur
| No | ACCOUNTNUM | TRANSDATE | VOUCHER | INVOICE | TXT | AMOUNTCUR | SETTLEAMOUNTCUR | AMOUNTMST | SETTLEAMOUNTMST | CURRENCYCODE | DUEDATE | LASTSETTLEVOUCHER | LASTSETTLEDATE | CLOSED | TRANSTYPE | APPROVEDBY | APPROVED | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | EXCHADJUSTMENT | DOCUMENTNUM | DOCUMENTDATE | LASTSETTLEACCOUNTNUM | PAYMREFERENCE | POSTINGPROFILE | OFFSETRECID | ORDERACCOUNT | MODIFIEDDATETIME | DEL_MODIFIEDTIME | MODIFIEDBY | MODIFIEDTRANSACTIONID | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | CREATEDTRANSACTIONID | DATAAREAID | RECVERSION | RECID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | A0000292 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260503000012 | |1260503000012-A0000292-MACHABBATUL HIDAYANTI | 350000.000000000000 | 0.000000000000 | 350000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000292 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 453 | ||||||||||
| 242 | A0000290 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260503000013 | |1260503000013-A0000290-AGUSTINA ILONA | 375000.000000000000 | 0.000000000000 | 375000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000290 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 454 | ||||||||||
| 243 | A0000293 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260503000014 | |1260503000014-A0000293-Yosefina gardia ose | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000293 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 455 | ||||||||||
| 244 | A0000295 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260503000015 | |1260503000015-A0000295-NURHAYATI ZILIWU | 1184546.000000000000 | 0.000000000000 | 1184546.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000295 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 456 | ||||||||||
| 245 | A0000296 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260503000016 | |1260503000016-A0000296-SAFIRA NYOMAN | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000296 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 457 |
Menampilkan 241-250 data dari total 564 data