Transaksi Customer
Filter Data Faktur
| No | ACCOUNTNUM | TRANSDATE | VOUCHER | INVOICE | TXT | AMOUNTCUR | SETTLEAMOUNTCUR | AMOUNTMST | SETTLEAMOUNTMST | CURRENCYCODE | DUEDATE | LASTSETTLEVOUCHER | LASTSETTLEDATE | CLOSED | TRANSTYPE | APPROVEDBY | APPROVED | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | EXCHADJUSTMENT | DOCUMENTNUM | DOCUMENTDATE | LASTSETTLEACCOUNTNUM | PAYMREFERENCE | POSTINGPROFILE | OFFSETRECID | ORDERACCOUNT | MODIFIEDDATETIME | DEL_MODIFIEDTIME | MODIFIEDBY | MODIFIEDTRANSACTIONID | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | CREATEDTRANSACTIONID | DATAAREAID | RECVERSION | RECID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | A0000264 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260428000013 | |1260428000013-A0000264-Yulia Listari_28/04/2026 | 300000.000000000000 | 0.000000000000 | 300000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000264 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 433 | ||||||||||
| 202 | A0000265 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260428000014 | |1260428000014-A0000265-Mia Kaswinda_20260428 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000265 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 434 | ||||||||||
| 203 | A0000268 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260428000015 | |1260428000015-A0000268-jagad raya_20051028 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000268 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 435 | ||||||||||
| 204 | A0000269 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260428000016 | |1260428000016-A0000269-Trivena anita zega | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000269 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 436 | ||||||||||
| 205 | A0000271 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260428000017 | |1260428000017-A0000271-Indah Ayu Aulia | 350000.000000000000 | 0.000000000000 | 350000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000271 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 437 |
Menampilkan 201-210 data dari total 564 data