Transaksi Customer
Filter Data Faktur
| No | ACCOUNTNUM | TRANSDATE | VOUCHER | INVOICE | TXT | AMOUNTCUR | SETTLEAMOUNTCUR | AMOUNTMST | SETTLEAMOUNTMST | CURRENCYCODE | DUEDATE | LASTSETTLEVOUCHER | LASTSETTLEDATE | CLOSED | TRANSTYPE | APPROVEDBY | APPROVED | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | EXCHADJUSTMENT | DOCUMENTNUM | DOCUMENTDATE | LASTSETTLEACCOUNTNUM | PAYMREFERENCE | POSTINGPROFILE | OFFSETRECID | ORDERACCOUNT | MODIFIEDDATETIME | DEL_MODIFIEDTIME | MODIFIEDBY | MODIFIEDTRANSACTIONID | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | CREATEDTRANSACTIONID | DATAAREAID | RECVERSION | RECID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | A0000217 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260413000002 | |1260413000002-A0000217-Agustinus_20261304 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000217 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 388 | ||||||||||
| 112 | A0000218 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260413000003 | |1260413000003-A0000218-ElsyaMaelany_20251304 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000218 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 389 | ||||||||||
| 113 | A0000220 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260413000004 | |1260413000004-A0000220-Kharis Eleos Poda Situmorang_20261304 | 4140000.000000000000 | 0.000000000000 | 4140000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000220 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 390 | ||||||||||
| 114 | A0000221 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260413000005 | |1260413000005-A0000221-melinda_20261304 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000221 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 391 | ||||||||||
| 115 | A0000219 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 1260413000006 | |1260413000006-A0000219-asytoret_20261304 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | A0000219 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | 2026-06-10 08:55:29.000000 | 0 | NAMAK | 0 | snr | 1 | 392 |
Menampilkan 111-120 data dari total 564 data