Transaksi Customer
Filter Data Faktur
| No | ACCOUNTNUM | TRANSDATE | VOUCHER | INVOICE | TXT | AMOUNTCUR | SETTLEAMOUNTCUR | AMOUNTMST | SETTLEAMOUNTMST | CURRENCYCODE | DUEDATE | LASTSETTLEVOUCHER | LASTSETTLEDATE | CLOSED | TRANSTYPE | APPROVEDBY | APPROVED | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | EXCHADJUSTMENT | DOCUMENTNUM | DOCUMENTDATE | LASTSETTLEACCOUNTNUM | PAYMREFERENCE | POSTINGPROFILE | OFFSETRECID | ORDERACCOUNT | MODIFIEDDATETIME | DEL_MODIFIEDTIME | MODIFIEDBY | MODIFIEDTRANSACTIONID | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | CREATEDTRANSACTIONID | DATAAREAID | RECVERSION | RECID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | A0000004 | 2026-01-15 01:36:09.000000 | 1260115000016 | |1260115000016-A0000004-yusuf batu bara | 600000.000000000000 | 0.000000000000 | 600000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-01-15 01:36:09.000000 | 2026-01-15 01:36:09.000000 | 2026-01-15 01:36:09.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-01-15 01:36:09.000000 | 0 | A0000004 | 2026-03-17 04:56:57.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | 2026-01-15 01:36:09.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | rsvd | 1 | 60 | ||||||||||
| 1012 | A0000154 | 2026-01-15 01:29:36.000000 | 1260115000013 | |1260115000013-A0000154-Ulfa Nurhidayah | 857000.000000000000 | 0.000000000000 | 857000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-01-15 01:29:36.000000 | 2026-01-15 01:29:36.000000 | 2026-01-15 01:29:36.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-01-15 01:29:36.000000 | 0 | A0000154 | 2026-03-17 04:56:57.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | 2026-01-15 01:29:36.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | rsvd | 1 | 59 | ||||||||||
| 1013 | A0000159 | 2026-01-15 01:27:17.000000 | 1260115000010 | |1260115000010-A0000159-Bonaventura | 1677200.000000000000 | 0.000000000000 | 1677200.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-01-15 01:27:17.000000 | 2026-01-15 01:27:17.000000 | 2026-01-15 01:27:17.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-01-15 01:27:17.000000 | 0 | A0000159 | 2026-03-17 04:56:57.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | 2026-01-15 01:27:17.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | rsvd | 1 | 58 | ||||||||||
| 1014 | A0000157 | 2026-01-15 01:25:59.000000 | 1260115000006 | |1260115000006-A0000157-Matius_123230024 | 3714000.000000000000 | 0.000000000000 | 3714000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-01-15 01:25:59.000000 | 2026-01-15 01:25:59.000000 | 2026-01-15 01:25:59.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-01-15 01:25:59.000000 | 0 | A0000157 | 2026-03-17 04:56:57.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | 2026-01-15 01:25:59.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | rsvd | 1 | 57 | ||||||||||
| 1015 | A0000148 | 2026-01-15 01:14:36.000000 | 1260115000001 | |1260115000001-A0000148-Daniel Alexandro Nahan_20260115 | 994449500.000000000000 | 0.000000000000 | 994449500.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-01-15 01:14:36.000000 | 2026-01-15 01:14:36.000000 | 2026-01-15 01:14:36.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-01-15 01:14:36.000000 | 0 | A0000148 | 2026-03-17 04:56:57.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | 2026-01-15 01:14:36.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | rsvd | 1 | 56 |
Menampilkan 1011-564 data dari total 564 data