Transaksi Customer
Filter Data Faktur
| No | ACCOUNTNUM | TRANSDATE | VOUCHER | INVOICE | TXT | AMOUNTCUR | SETTLEAMOUNTCUR | AMOUNTMST | SETTLEAMOUNTMST | CURRENCYCODE | DUEDATE | LASTSETTLEVOUCHER | LASTSETTLEDATE | CLOSED | TRANSTYPE | APPROVEDBY | APPROVED | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | EXCHADJUSTMENT | DOCUMENTNUM | DOCUMENTDATE | LASTSETTLEACCOUNTNUM | PAYMREFERENCE | POSTINGPROFILE | OFFSETRECID | ORDERACCOUNT | MODIFIEDDATETIME | DEL_MODIFIEDTIME | MODIFIEDBY | MODIFIEDTRANSACTIONID | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | CREATEDTRANSACTIONID | DATAAREAID | RECVERSION | RECID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | A0000171 | 2026-01-15 01:51:13.000000 | 1260115000026 | |1260115000026-A0000171-Pingkan christina Babo | 3049000.000000000000 | 0.000000000000 | 3049000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-01-15 01:51:13.000000 | 2026-01-15 01:51:13.000000 | 2026-01-15 01:51:13.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-01-15 01:51:13.000000 | 0 | A0000171 | 2026-03-17 04:56:57.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | 2026-01-15 01:51:13.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | rsvd | 1 | 70 | ||||||||||
| 992 | A0000164 | 2026-01-15 01:49:08.000000 | 1260115000025 | |1260115000025-A0000164-Sem Joniman Gulo | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-01-15 01:49:08.000000 | 2026-01-15 01:49:08.000000 | 2026-01-15 01:49:08.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-01-15 01:49:08.000000 | 0 | A0000164 | 2026-03-17 04:56:57.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | 2026-01-15 01:49:08.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | rsvd | 1 | 69 | ||||||||||
| 993 | A0000164 | 2026-01-15 01:48:22.000000 | 1260115000024 | |1260115000024-A0000164-Sem Joniman Gulo | 550000.000000000000 | 0.000000000000 | 550000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-01-15 01:48:22.000000 | 2026-01-15 01:48:22.000000 | 2026-01-15 01:48:22.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-01-15 01:48:22.000000 | 0 | A0000164 | 2026-03-17 04:56:57.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | 2026-01-15 01:48:22.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | rsvd | 1 | 68 | ||||||||||
| 994 | A0000169 | 2026-01-15 01:44:00.000000 | 1260115000023 | |1260115000023-A0000169-Nova Rahma Ariyana | 1954000.000000000000 | 0.000000000000 | 1954000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-01-15 01:44:00.000000 | 2026-01-15 01:44:00.000000 | 2026-01-15 01:44:00.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-01-15 01:44:00.000000 | 0 | A0000169 | 2026-03-17 04:56:57.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | 2026-01-15 01:44:00.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | rsvd | 1 | 67 | ||||||||||
| 995 | A0000164 | 2026-01-15 01:42:43.000000 | 1260115000022 | |1260115000022-A0000164-Sem Joniman Gulo | 1000000.000000000000 | 0.000000000000 | 1000000.000000000000 | 0.000000000000 | IDR | 2026-01-15 01:42:43.000000 | 2026-01-15 01:42:43.000000 | 2026-01-15 01:42:43.000000 | 2 | 0 | 0.000000000000 | 2026-01-15 01:42:43.000000 | 0 | A0000164 | 2026-03-17 04:56:57.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | 2026-01-15 01:42:43.000000 | 0 | TAS.2 | 0 | rsvd | 1 | 66 |
Menampilkan 991-564 data dari total 564 data