Master Header Faktur
Filter Data Faktur
| No | CUSTGROUP | SALESID | ORDERACCOUNT | INVOICEACCOUNT | INVOICEDATE | DUEDATE | QTY | SALESBALANCE | INVOICEAMOUNT | CURRENCYCODE | INVOICEID | LEDGERVOUCHER | UPDATED | DELIVERYNAME | DELIVERYADDRESS | PURCHASEORDER | POSTINGPROFILE | DLVZIPCODE | DLVCOUNTY | DLVCOUNTRYREGIONID | DLVSTATE | SALESTYPE | PARMID | CUSTOMERREF | INVOICINGNAME | INVOICINGADDRESS | INVZIPCODE | INVCOUNTY | INVCOUNTRYREGIONID | INVSTATE | INVENTLOCATIONID | DELIVERYCITY | DELIVERYSTREET | INVOICECITY | INVOICESTREET | INVOICEAMOUNTMST | SALESBALANCEMST | PRINTMGMTSITEID | RECEIPTDATECONFIRMED_ES | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | TRD_PTN | 12601240007 | A231230073 | A231230073 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | IDR | 12601240007 | 12601240007 | 1 | Jhonatan_20260124 | Jhonatan_20260124 | I12601240007 | 2.INV | 3 | A231230073 | Jhonatan_20260124 | Jhonatan_20260124 | Jhonatan_20260124 | Jhonatan_20260124 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-24 02:42:25.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000101 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 932 | TRD_PTN | 1260124000004 | A231230073 | A231230073 | 2026-01-24 02:32:20.000000 | 2026-01-24 02:32:20.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 372000.000000000000 | IDR | 1260124000004 | 1260124000004 | 1 | Jhonatan_20260124 | Jhonatan_20260124 | I1260124000004 | 2.INV | 3 | A231230073 | Jhonatan_20260124 | Jhonatan_20260124 | Jhonatan_20260124 | Jhonatan_20260124 | 372000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-24 02:32:20.000000 | 2026-01-24 02:32:20.000000 | 0 | saya admin | rsvd | 1 | 5637000100 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 933 | TRD_PTN | 12601230069 | A0000005 | A0000005 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | IDR | 12601230069 | 12601230069 | 1 | Benoit | jl antera | I12601230069 | 2.INV | 3 | A0000005 | Benoit | jl antera | jl antera | jl antera | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-23 19:19:29.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000082 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 934 | TRD_PTN | 1260123230057 | A231230026 | A231230026 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 373500.000000000000 | IDR | 1260123230057 | 1260123230057 | 1 | Bela_20260123 | Jl. Konohagakure no 20 | I1260123230057 | 2.INV | 3 | A231230026 | Bela_20260123 | Jl. Konohagakure no 20 | Jl. Konohagakure no 20 | Jl. Konohagakure no 20 | 373500.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-23 15:40:31.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000097 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 935 | TRD_PTN | 1260123230055 | A231230060 | A231230060 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 407000.000000000000 | IDR | 1260123230055 | 1260123230055 | 1 | Injil_20260123@jhonatan | asd | I1260123230055 | 2.INV | 3 | A231230060 | Injil_20260123@jhonatan | asd | asd | asd | 407000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-23 15:23:29.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000096 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? |
Menampilkan 931-566 data dari total 566 data