Master Header Faktur
Filter Data Faktur
| No | CUSTGROUP | SALESID | ORDERACCOUNT | INVOICEACCOUNT | INVOICEDATE | DUEDATE | QTY | SALESBALANCE | INVOICEAMOUNT | CURRENCYCODE | INVOICEID | LEDGERVOUCHER | UPDATED | DELIVERYNAME | DELIVERYADDRESS | PURCHASEORDER | POSTINGPROFILE | DLVZIPCODE | DLVCOUNTY | DLVCOUNTRYREGIONID | DLVSTATE | SALESTYPE | PARMID | CUSTOMERREF | INVOICINGNAME | INVOICINGADDRESS | INVZIPCODE | INVCOUNTY | INVCOUNTRYREGIONID | INVSTATE | INVENTLOCATIONID | DELIVERYCITY | DELIVERYSTREET | INVOICECITY | INVOICESTREET | INVOICEAMOUNTMST | SALESBALANCEMST | PRINTMGMTSITEID | RECEIPTDATECONFIRMED_ES | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | TRD_PTN | 1260204000001 | A231231005 | A231231005 | 2026-02-04 10:06:00.000000 | 2026-02-04 10:06:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 340000.000000000000 | IDR | 1260204000001 | 1260204000001 | 1 | mbappe | a | I1260204000001 | 2.INV | 3 | A231231005 | mbappe | a | a | a | 340000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-02-04 10:06:00.000000 | 2026-02-04 10:06:00.000000 | 0 | saya admin | rsvd | 1 | 5637000115 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 902 | TRD_PTN | 12602040002 | A0000014 | A0000014 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 1405000.000000000000 | IDR | 12602040002 | 12602040002 | 1 | dimas aja | jl sawah besar | I12602040002 | 2.INV | 3 | A0000014 | dimas aja | jl sawah besar | jl sawah besar | jl sawah besar | 1405000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-02-04 07:14:04.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000116 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 903 | TRD_PTN | 1260201000001 | A231231002 | A231231002 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 472000.000000000000 | IDR | 1260201000001 | 1260201000001 | 1 | Malik | Suscipit ut quidem et vero nulla | I1260201000001 | 2.INV | 3 | A231231002 | Malik | Suscipit ut quidem et vero nulla | Suscipit ut quidem et vero nulla | Suscipit ut quidem et vero nulla | 472000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-02-01 22:10:26.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000114 | 2026-02-01 15:11:54.000000 | NAMAKU ADMIN | ||||||||||||
| 904 | TRD_PTN | 1260130000001 | a012323 | a012323 | 2026-01-30 16:02:09.000000 | 2026-01-30 16:02:09.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 10141100.000000000000 | IDR | 1260130000001 | 1260130000001 | 1 | Bro Rahadian | I1260130000001 | 2.INV | 3 | a012323 | Bro Rahadian | 10141100.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-30 16:02:09.000000 | 2026-01-30 16:02:09.000000 | 0 | saya admin | rsvd | 1 | 5637000113 | 2026-01-31 04:36:19.000000 | NAMAKU ADMIN | ||||||||||||||||
| 905 | TRD_PTN | 12601290001 | A0000113 | A0000113 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | IDR | 12601290001 | 12601290001 | 1 | Yusuf Hijau | Jl. Tlogosari | I12601290001 | 2.INV | 3 | A0000113 | Yusuf Hijau | Jl. Tlogosari | Jl. Tlogosari | Jl. Tlogosari | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-29 07:59:14.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000112 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? |
Menampilkan 901-566 data dari total 566 data