Master Header Faktur
Filter Data Faktur
| No | CUSTGROUP | SALESID | ORDERACCOUNT | INVOICEACCOUNT | INVOICEDATE | DUEDATE | QTY | SALESBALANCE | INVOICEAMOUNT | CURRENCYCODE | INVOICEID | LEDGERVOUCHER | UPDATED | DELIVERYNAME | DELIVERYADDRESS | PURCHASEORDER | POSTINGPROFILE | DLVZIPCODE | DLVCOUNTY | DLVCOUNTRYREGIONID | DLVSTATE | SALESTYPE | PARMID | CUSTOMERREF | INVOICINGNAME | INVOICINGADDRESS | INVZIPCODE | INVCOUNTY | INVCOUNTRYREGIONID | INVSTATE | INVENTLOCATIONID | DELIVERYCITY | DELIVERYSTREET | INVOICECITY | INVOICESTREET | INVOICEAMOUNTMST | SALESBALANCEMST | PRINTMGMTSITEID | RECEIPTDATECONFIRMED_ES | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | SNR_UMU | 1260306000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-06 04:55:27.000000 | 1.000000000000 | 170000.000000000000 | 170000.000000000000 | IDR | 1260306000001 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000359 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 742 | SNR_UMU | 1260306000002 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-06 05:12:10.000000 | 1.000000000000 | 75000.000000000000 | 75000.000000000000 | IDR | 1260306000002 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000360 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 743 | SNR_UMU | 1260306000003 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-06 05:31:01.000000 | 1.000000000000 | 150000.000000000000 | 150000.000000000000 | IDR | 1260306000003 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000361 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 744 | SNR_UMU | 1260310000001 | 2026-03-10 15:25:56.000000 | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 8.000000000000 | 3758000.000000000000 | 3758000.000000000000 | IDR | 1260310000001 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000362 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 745 | SNR_UMU | 1260311000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 250000.000000000000 | 250000.000000000000 | IDR | 1260311000001 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000363 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? |
Menampilkan 741-566 data dari total 566 data