Master Header Faktur
Filter Data Faktur
| No | CUSTGROUP | SALESID | ORDERACCOUNT | INVOICEACCOUNT | INVOICEDATE | DUEDATE | QTY | SALESBALANCE | INVOICEAMOUNT | CURRENCYCODE | INVOICEID | LEDGERVOUCHER | UPDATED | DELIVERYNAME | DELIVERYADDRESS | PURCHASEORDER | POSTINGPROFILE | DLVZIPCODE | DLVCOUNTY | DLVCOUNTRYREGIONID | DLVSTATE | SALESTYPE | PARMID | CUSTOMERREF | INVOICINGNAME | INVOICINGADDRESS | INVZIPCODE | INVCOUNTY | INVCOUNTRYREGIONID | INVSTATE | INVENTLOCATIONID | DELIVERYCITY | DELIVERYSTREET | INVOICECITY | INVOICESTREET | INVOICEAMOUNTMST | SALESBALANCEMST | PRINTMGMTSITEID | RECEIPTDATECONFIRMED_ES | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | SNR_UMU | 12601240240029 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 3.000000000000 | 250000.000000000000 | 250000.000000000000 | IDR | 12601240240029 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000329 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 682 | SNR_UMU | 1260124240009 | 2026-01-24 12:37:10.000000 | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 3.000000000000 | 893000.000000000000 | 893000.000000000000 | IDR | 1260124240009 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000330 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 683 | SNR_UMU | 1260124240010 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 4.000000000000 | 607500.000000000000 | 607500.000000000000 | IDR | 1260124240010 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000331 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 684 | SNR_UMU | 1260124240011 | 2026-01-24 12:48:51.000000 | 2026-01-24 12:48:51.000000 | 4.000000000000 | 788500.000000000000 | 788500.000000000000 | IDR | 1260124240011 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000332 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 685 | SNR_UMU | 1260124240012 | 2026-01-24 13:02:28.000000 | 2026-01-24 13:02:28.000000 | 4.000000000000 | 20367500.000000000000 | 20367500.000000000000 | IDR | 1260124240012 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000333 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? |
Menampilkan 681-566 data dari total 566 data