Master Header Faktur
Filter Data Faktur
| No | CUSTGROUP | SALESID | ORDERACCOUNT | INVOICEACCOUNT | INVOICEDATE | DUEDATE | QTY | SALESBALANCE | INVOICEAMOUNT | CURRENCYCODE | INVOICEID | LEDGERVOUCHER | UPDATED | DELIVERYNAME | DELIVERYADDRESS | PURCHASEORDER | POSTINGPROFILE | DLVZIPCODE | DLVCOUNTY | DLVCOUNTRYREGIONID | DLVSTATE | SALESTYPE | PARMID | CUSTOMERREF | INVOICINGNAME | INVOICINGADDRESS | INVZIPCODE | INVCOUNTY | INVCOUNTRYREGIONID | INVSTATE | INVENTLOCATIONID | DELIVERYCITY | DELIVERYSTREET | INVOICECITY | INVOICESTREET | INVOICEAMOUNTMST | SALESBALANCEMST | PRINTMGMTSITEID | RECEIPTDATECONFIRMED_ES | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | SNR_UMU | 1260124000006 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-24 02:42:03.000000 | 2.000000000000 | 2500000.000000000000 | 2500000.000000000000 | IDR | 1260124000006 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000324 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 672 | SNR_UMU | 12601240240015 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2.000000000000 | 350000.000000000000 | 350000.000000000000 | IDR | 12601240240015 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000325 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 673 | SNR_UMU | 12601240240019 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 3.000000000000 | 250000.000000000000 | 250000.000000000000 | IDR | 12601240240019 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000326 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 674 | SNR_UMU | 12601240240021 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 3.000000000000 | 700000.000000000000 | 700000.000000000000 | IDR | 12601240240021 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000327 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 675 | SNR_UMU | 12601240240025 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 3.000000000000 | 250000.000000000000 | 250000.000000000000 | IDR | 12601240240025 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000328 | 2026-03-17 13:37:27.000000 | ? |
Menampilkan 671-566 data dari total 566 data