Master Header Faktur
Filter Data Faktur
| No | CUSTGROUP | SALESID | ORDERACCOUNT | INVOICEACCOUNT | INVOICEDATE | DUEDATE | QTY | SALESBALANCE | INVOICEAMOUNT | CURRENCYCODE | INVOICEID | LEDGERVOUCHER | UPDATED | DELIVERYNAME | DELIVERYADDRESS | PURCHASEORDER | POSTINGPROFILE | DLVZIPCODE | DLVCOUNTY | DLVCOUNTRYREGIONID | DLVSTATE | SALESTYPE | PARMID | CUSTOMERREF | INVOICINGNAME | INVOICINGADDRESS | INVZIPCODE | INVCOUNTY | INVCOUNTRYREGIONID | INVSTATE | INVENTLOCATIONID | DELIVERYCITY | DELIVERYSTREET | INVOICECITY | INVOICESTREET | INVOICEAMOUNTMST | SALESBALANCEMST | PRINTMGMTSITEID | RECEIPTDATECONFIRMED_ES | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 1260417000001 | A0000224 | A0000224 | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | 250000.000000000000 | IDR | 1260417000001 | INV-1260417000001 | 0 | melinda yusnita wulandari_20260417 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-04-20 09:27:30.000000 | 0 | ? | dat | 1 | 1776677250849494 | 0000-00-00 00:00:00.000000 | ? | ||||||||||||||||||||||
| 362 | 1260418000001 | A0000226 | A0000226 | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 0.000000000000 | 755000.000000000000 | 755000.000000000000 | IDR | 1260418000001 | INV-1260418000001 | 0 | windra ardianti giawa | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-04-20 09:27:30.000000 | 0 | ? | dat | 1 | 1776677250849498 | 0000-00-00 00:00:00.000000 | ? | ||||||||||||||||||||||
| 363 | SNR_UMU | 1260331000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 6.000000000000 | 951000.000000000000 | 951000.000000000000 | IDR | 1260331000001 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-04-02 09:49:02.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000381 | 2026-04-02 09:49:02.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 364 | SNR_UMU | 1260401000001 | A0000213 | A0000213 | 2026-04-01 07:24:22.000000 | 2026-04-01 07:24:22.000000 | 2.000000000000 | 8350000.000000000000 | 8350000.000000000000 | IDR | 1260401000001 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-04-02 09:49:02.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000382 | 2026-04-02 09:49:02.000000 | ? | |||||||||||||||||||||||
| 365 | SNR_UMU | 1260401000002 | A0000214 | A0000214 | 2026-04-01 08:53:44.000000 | 2026-04-01 08:53:44.000000 | 2.000000000000 | 467500.000000000000 | 467500.000000000000 | IDR | 1260401000002 | 0 | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-04-02 09:49:02.000000 | 0 | ? | snr | 1 | 5637000383 | 2026-04-02 09:49:02.000000 | ? |
Menampilkan 361-370 data dari total 566 data