Master Header Faktur
Filter Data Faktur
| No | CUSTGROUP | SALESID | ORDERACCOUNT | INVOICEACCOUNT | INVOICEDATE | DUEDATE | QTY | SALESBALANCE | INVOICEAMOUNT | CURRENCYCODE | INVOICEID | LEDGERVOUCHER | UPDATED | DELIVERYNAME | DELIVERYADDRESS | PURCHASEORDER | POSTINGPROFILE | DLVZIPCODE | DLVCOUNTY | DLVCOUNTRYREGIONID | DLVSTATE | SALESTYPE | PARMID | CUSTOMERREF | INVOICINGNAME | INVOICINGADDRESS | INVZIPCODE | INVCOUNTY | INVCOUNTRYREGIONID | INVSTATE | INVENTLOCATIONID | DELIVERYCITY | DELIVERYSTREET | INVOICECITY | INVOICESTREET | INVOICEAMOUNTMST | SALESBALANCEMST | PRINTMGMTSITEID | RECEIPTDATECONFIRMED_ES | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | TRD_PTN | 12601050002 | A0000103 | A0000103 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | IDR | 12601050002 | 12601050002 | 1 | kendall jenner | jl kebaikan | I12601050002 | 2.INV | 3 | A0000103 | kendall jenner | jl kebaikan | jl kebaikan | jl kebaikan | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-05 05:48:01.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000016 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1102 | TRD_PTN | 1260103000002 | A0000002 | A0000002 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 279000.000000000000 | IDR | 1260103000002 | 1260103000002 | 1 | Saya Admin | Reprehenderit delectus exercitation itaque impedit maxime harum sunt perferen | I1260103000002 | 2.INV | 3 | A0000002 | Saya Admin | Reprehenderit delectus exercitation itaque impedit maxime harum sunt perferen | Reprehenderit delectus exercitation itaque impedit maxime harum sunt perferen | Reprehenderit delectus exercitation itaque impedit maxime harum sunt perferen | 279000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-03 20:50:20.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000015 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1103 | TRD_PTN | 1260101000002 | A0000001 | A0000001 | 2026-01-01 02:56:31.000000 | 2026-01-01 02:56:31.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | IDR | 1260101000002 | 1260101000002 | 1 | dimas putra remaja | A fugiat molestiae omnis sint nisi placeat enim laborum consequatur | I1260101000002 | 2.INV | 3 | A0000001 | dimas putra remaja | A fugiat molestiae omnis sint nisi placeat enim laborum consequatur | A fugiat molestiae omnis sint nisi placeat enim laborum consequatur | A fugiat molestiae omnis sint nisi placeat enim laborum consequatur | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-01 02:56:31.000000 | 2026-01-01 02:56:31.000000 | 0 | saya admin | rsvd | 1 | 5637000014 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1104 | TRD_PTN | 1260101000001 | A0000002 | A0000002 | 2026-01-01 02:05:22.000000 | 2026-01-01 02:05:22.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 628000.000000000000 | IDR | 1260101000001 | 1260101000001 | 1 | saya admin | Reprehenderit delectus exercitation itaque impedit maxime harum sunt perferen | I1260101000001 | 2.INV | 3 | A0000002 | saya admin | Reprehenderit delectus exercitation itaque impedit maxime harum sunt perferen | Reprehenderit delectus exercitation itaque impedit maxime harum sunt perferen | Reprehenderit delectus exercitation itaque impedit maxime harum sunt perferen | 628000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-01 02:05:22.000000 | 2026-01-01 02:05:22.000000 | 0 | saya admin | rsvd | 1 | 5637000013 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1105 | TRD_PTN | 12512260002 | A0000005 | A0000005 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 10650000.000000000000 | IDR | 12512260002 | 12512260002 | 1 | rahmat fushiguro | Ad hic deserunt non magni unde | I12512260002 | 2.INV | 3 | A0000005 | rahmat fushiguro | Ad hic deserunt non magni unde | Ad hic deserunt non magni unde | Ad hic deserunt non magni unde | 10650000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2025-12-26 22:13:28.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000012 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? |
Menampilkan 1101-566 data dari total 566 data