Master Header Faktur
Filter Data Faktur
| No | CUSTGROUP | SALESID | ORDERACCOUNT | INVOICEACCOUNT | INVOICEDATE | DUEDATE | QTY | SALESBALANCE | INVOICEAMOUNT | CURRENCYCODE | INVOICEID | LEDGERVOUCHER | UPDATED | DELIVERYNAME | DELIVERYADDRESS | PURCHASEORDER | POSTINGPROFILE | DLVZIPCODE | DLVCOUNTY | DLVCOUNTRYREGIONID | DLVSTATE | SALESTYPE | PARMID | CUSTOMERREF | INVOICINGNAME | INVOICINGADDRESS | INVZIPCODE | INVCOUNTY | INVCOUNTRYREGIONID | INVSTATE | INVENTLOCATIONID | DELIVERYCITY | DELIVERYSTREET | INVOICECITY | INVOICESTREET | INVOICEAMOUNTMST | SALESBALANCEMST | PRINTMGMTSITEID | RECEIPTDATECONFIRMED_ES | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | TRD_PTN | 1260108000013 | A0000120 | A0000120 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 568300.000000000000 | IDR | 1260108000013 | 1260108000013 | 1 | Nike Asri Yanti Gea | jalan baru indah | I1260108000013 | 2.INV | 3 | A0000120 | Nike Asri Yanti Gea | jalan baru indah | jalan baru indah | jalan baru indah | 568300.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-08 21:36:27.000000 | 0 | tester 20251217@jhonatan | rsvd | 1 | 5637000026 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1082 | TRD_PTN | 1260108000012 | A0000121 | A0000121 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 551500.000000000000 | IDR | 1260108000012 | 1260108000012 | 1 | Anggelita Sosek | Jl. Merdeka | I1260108000012 | 2.INV | 3 | A0000121 | Anggelita Sosek | Jl. Merdeka | Jl. Merdeka | Jl. Merdeka | 551500.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-08 21:27:39.000000 | 0 | tester 20251217@jhonatan | rsvd | 1 | 5637000025 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1083 | TRD_PTN | 1260108000011 | A0000119 | A0000119 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 250000.000000000000 | IDR | 1260108000011 | 1260108000011 | 1 | Olvin Rumawi | jl. kelapa dua km. 17 | I1260108000011 | 2.INV | 3 | A0000119 | Olvin Rumawi | jl. kelapa dua km. 17 | jl. kelapa dua km. 17 | jl. kelapa dua km. 17 | 250000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-08 21:24:21.000000 | 0 | tester 20251217@jhonatan | rsvd | 1 | 5637000024 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1084 | TRD_PTN | 1260108000010 | A0000118 | A0000118 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 882400.000000000000 | IDR | 1260108000010 | 1260108000010 | 1 | Laura | jl cempaka | I1260108000010 | 2.INV | 3 | A0000118 | Laura | jl cempaka | jl cempaka | jl cempaka | 882400.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-08 21:24:01.000000 | 0 | tester 20251217@jhonatan | rsvd | 1 | 5637000023 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1085 | TRD_PTN | 1260108000009 | A0000116 | A0000116 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 218300.000000000000 | IDR | 1260108000009 | 1260108000009 | 1 | Elsya Maelany | DEPOK | I1260108000009 | 2.INV | 3 | A0000116 | Elsya Maelany | DEPOK | DEPOK | DEPOK | 218300.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-08 21:22:12.000000 | 0 | tester 20251217@jhonatan | rsvd | 1 | 5637000022 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? |
Menampilkan 1081-566 data dari total 566 data