Master Header Faktur
Filter Data Faktur
| No | CUSTGROUP | SALESID | ORDERACCOUNT | INVOICEACCOUNT | INVOICEDATE | DUEDATE | QTY | SALESBALANCE | INVOICEAMOUNT | CURRENCYCODE | INVOICEID | LEDGERVOUCHER | UPDATED | DELIVERYNAME | DELIVERYADDRESS | PURCHASEORDER | POSTINGPROFILE | DLVZIPCODE | DLVCOUNTY | DLVCOUNTRYREGIONID | DLVSTATE | SALESTYPE | PARMID | CUSTOMERREF | INVOICINGNAME | INVOICINGADDRESS | INVZIPCODE | INVCOUNTY | INVCOUNTRYREGIONID | INVSTATE | INVENTLOCATIONID | DELIVERYCITY | DELIVERYSTREET | INVOICECITY | INVOICESTREET | INVOICEAMOUNTMST | SALESBALANCEMST | PRINTMGMTSITEID | RECEIPTDATECONFIRMED_ES | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | TRD_PTN | 1260111000004 | A0000112 | A0000112 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 575000.000000000000 | IDR | 1260111000004 | 1260111000004 | 1 | Yusuf Bayangkara | Jl. Dr. Cipto | I1260111000004 | 2.INV | 3 | A0000112 | Yusuf Bayangkara | Jl. Dr. Cipto | Jl. Dr. Cipto | Jl. Dr. Cipto | 575000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-11 12:43:29.000000 | 0 | NAMAKU PENDAFTARAN | rsvd | 1 | 5637000036 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1062 | TRD_PTN | 1260111000003 | A0000007 | A0000007 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 550000.000000000000 | IDR | 1260111000003 | 1260111000003 | 1 | Yusuf Putra Unaki | Delectus omnis excepturi optio accusamus exercitationem sunt aut aliquam sed optio in | I1260111000003 | 2.INV | 3 | A0000007 | Yusuf Putra Unaki | Delectus omnis excepturi optio accusamus exercitationem sunt aut aliquam sed optio in | Delectus omnis excepturi optio accusamus exercitationem sunt aut aliquam sed optio in | Delectus omnis excepturi optio accusamus exercitationem sunt aut aliquam sed optio in | 550000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-11 12:42:47.000000 | 0 | NAMAKU PENDAFTARAN | rsvd | 1 | 5637000035 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1063 | TRD_PTN | 1260111000002 | A0000107 | A0000107 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 600000.000000000000 | IDR | 1260111000002 | 1260111000002 | 1 | Yusuf Kejora | Jl. Melati | I1260111000002 | 2.INV | 3 | A0000107 | Yusuf Kejora | Jl. Melati | Jl. Melati | Jl. Melati | 600000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-11 12:42:14.000000 | 0 | NAMAKU PENDAFTARAN | rsvd | 1 | 5637000034 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1064 | TRD_PTN | 1260111000001 | A0000004 | A0000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 550000.000000000000 | IDR | 1260111000001 | 1260111000001 | 1 | Yusuf Batu Bara | Voluptas anim et tempore inventore at quaerat a voluptatem saepe | I1260111000001 | 2.INV | 3 | A0000004 | Yusuf Batu Bara | Voluptas anim et tempore inventore at quaerat a voluptatem saepe | Voluptas anim et tempore inventore at quaerat a voluptatem saepe | Voluptas anim et tempore inventore at quaerat a voluptatem saepe | 550000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-11 12:39:30.000000 | 0 | NAMAKU PENDAFTARAN | rsvd | 1 | 5637000033 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1065 | TRD_PTN | 1260110000002 | A0000125 | A0000125 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 700000.000000000000 | IDR | 1260110000002 | 1260110000002 | 1 | Testercimey | 12 fasda | I1260110000002 | 2.INV | 3 | A0000125 | Testercimey | 12 fasda | 12 fasda | 12 fasda | 700000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-10 19:11:11.000000 | 0 | tester 20251217@jhonatan | rsvd | 1 | 5637000032 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? |
Menampilkan 1061-566 data dari total 566 data