Master Header Faktur
Filter Data Faktur
| No | CUSTGROUP | SALESID | ORDERACCOUNT | INVOICEACCOUNT | INVOICEDATE | DUEDATE | QTY | SALESBALANCE | INVOICEAMOUNT | CURRENCYCODE | INVOICEID | LEDGERVOUCHER | UPDATED | DELIVERYNAME | DELIVERYADDRESS | PURCHASEORDER | POSTINGPROFILE | DLVZIPCODE | DLVCOUNTY | DLVCOUNTRYREGIONID | DLVSTATE | SALESTYPE | PARMID | CUSTOMERREF | INVOICINGNAME | INVOICINGADDRESS | INVZIPCODE | INVCOUNTY | INVCOUNTRYREGIONID | INVSTATE | INVENTLOCATIONID | DELIVERYCITY | DELIVERYSTREET | INVOICECITY | INVOICESTREET | INVOICEAMOUNTMST | SALESBALANCEMST | PRINTMGMTSITEID | RECEIPTDATECONFIRMED_ES | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | TRD_PTN | 1260111000009 | A0000127 | A0000127 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 200000.000000000000 | IDR | 1260111000009 | 1260111000009 | 1 | Dewi Pramesti | Jl. Melati no. 19 | I1260111000009 | 2.INV | 3 | A0000127 | Dewi Pramesti | Jl. Melati no. 19 | Jl. Melati no. 19 | Jl. Melati no. 19 | 200000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-11 12:55:58.000000 | 0 | NAMAKU PENDAFTARAN | rsvd | 1 | 5637000041 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1052 | TRD_PTN | 1260111000008 | A0000127 | A0000127 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 625000.000000000000 | IDR | 1260111000008 | 1260111000008 | 1 | Dewi Pramesti | Jl. Melati no. 19 | I1260111000008 | 2.INV | 3 | A0000127 | Dewi Pramesti | Jl. Melati no. 19 | Jl. Melati no. 19 | Jl. Melati no. 19 | 625000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-11 12:54:41.000000 | 0 | NAMAKU PENDAFTARAN | rsvd | 1 | 5637000040 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1053 | TRD_PTN | 1260111000007 | A0000111 | A0000111 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 26725000.000000000000 | IDR | 1260111000007 | 1260111000007 | 1 | Yusuf Pegunungan | Jl. Dr. Cipto | I1260111000007 | 2.INV | 3 | A0000111 | Yusuf Pegunungan | Jl. Dr. Cipto | Jl. Dr. Cipto | Jl. Dr. Cipto | 26725000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-11 12:49:02.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000039 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1054 | TRD_PTN | 1260111000006 | A0000109 | A0000109 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 200000.000000000000 | IDR | 1260111000006 | 1260111000006 | 1 | Yusuf Gorontalo | Jl. Dr. Cipto | I1260111000006 | 2.INV | 3 | A0000109 | Yusuf Gorontalo | Jl. Dr. Cipto | Jl. Dr. Cipto | Jl. Dr. Cipto | 200000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-11 12:48:40.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000038 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1055 | TRD_PTN | 1260111000005 | A0000106 | A0000106 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 550000.000000000000 | IDR | 1260111000005 | 1260111000005 | 1 | Yusuf | a | I1260111000005 | 2.INV | 3 | A0000106 | Yusuf | a | a | a | 550000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-11 12:47:25.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000037 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? |
Menampilkan 1051-566 data dari total 566 data