Master Header Faktur
Filter Data Faktur
| No | CUSTGROUP | SALESID | ORDERACCOUNT | INVOICEACCOUNT | INVOICEDATE | DUEDATE | QTY | SALESBALANCE | INVOICEAMOUNT | CURRENCYCODE | INVOICEID | LEDGERVOUCHER | UPDATED | DELIVERYNAME | DELIVERYADDRESS | PURCHASEORDER | POSTINGPROFILE | DLVZIPCODE | DLVCOUNTY | DLVCOUNTRYREGIONID | DLVSTATE | SALESTYPE | PARMID | CUSTOMERREF | INVOICINGNAME | INVOICINGADDRESS | INVZIPCODE | INVCOUNTY | INVCOUNTRYREGIONID | INVSTATE | INVENTLOCATIONID | DELIVERYCITY | DELIVERYSTREET | INVOICECITY | INVOICESTREET | INVOICEAMOUNTMST | SALESBALANCEMST | PRINTMGMTSITEID | RECEIPTDATECONFIRMED_ES | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | TRD_PTN | 1260113000001 | A0000136 | A0000136 | 2026-01-13 09:40:16.000000 | 2026-01-13 09:40:16.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 672000.000000000000 | IDR | 1260113000001 | 1260113000001 | 1 | SI Joko tukang sate | jalan kiri lalu kanan | I1260113000001 | 2.INV | 3 | A0000136 | SI Joko tukang sate | jalan kiri lalu kanan | jalan kiri lalu kanan | jalan kiri lalu kanan | 672000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-13 09:40:16.000000 | 2026-01-13 09:40:16.000000 | 0 | tas.20260115@rahadian | rsvd | 1 | 5637000050 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1032 | TRD_PTN | 1260113000002 | A0000135 | A0000135 | 2026-01-13 09:40:16.000000 | 2026-01-13 09:40:16.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 622000.000000000000 | IDR | 1260113000002 | 1260113000002 | 1 | arar | srsr | I1260113000002 | 2.INV | 3 | A0000135 | arar | srsr | srsr | srsr | 622000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-13 09:40:16.000000 | 2026-01-13 09:40:16.000000 | 0 | tas.20260115@rahadian | rsvd | 1 | 5637000051 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1033 | TRD_PTN | 1260112000003 | A0000132 | A0000132 | 2026-01-12 07:34:00.000000 | 2026-01-12 07:34:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 101003000.000000000000 | IDR | 1260112000003 | 1260112000003 | 1 | Himel Al Huda | Jl Kacang Ijo | I1260112000003 | 2.INV | 3 | A0000132 | Himel Al Huda | Jl Kacang Ijo | Jl Kacang Ijo | Jl Kacang Ijo | 101003000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-12 07:34:00.000000 | 2026-01-12 07:34:00.000000 | 0 | tas.20260115@rahadian | rsvd | 1 | 5637000049 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1034 | TRD_PTN | 1260112000001 | A0000131 | A0000131 | 2026-01-12 04:05:19.000000 | 2026-01-12 04:05:19.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 600000.000000000000 | IDR | 1260112000001 | 1260112000001 | 1 | jin jun | Jl. Melati | I1260112000001 | 2.INV | 3 | A0000131 | jin jun | Jl. Melati | Jl. Melati | Jl. Melati | 600000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-12 04:05:19.000000 | 2026-01-12 04:05:19.000000 | 0 | saya admin | rsvd | 1 | 5637000047 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1035 | TRD_PTN | 1260112000002 | A0000131 | A0000131 | 2026-01-12 04:05:19.000000 | 2026-01-12 04:05:19.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 10675000.000000000000 | IDR | 1260112000002 | 1260112000002 | 1 | jin jun | Jl. Melati | I1260112000002 | 2.INV | 3 | A0000131 | jin jun | Jl. Melati | Jl. Melati | Jl. Melati | 10675000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-12 04:05:19.000000 | 2026-01-12 04:05:19.000000 | 0 | saya admin | rsvd | 1 | 5637000048 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? |
Menampilkan 1031-566 data dari total 566 data