Master Header Faktur
Filter Data Faktur
| No | CUSTGROUP | SALESID | ORDERACCOUNT | INVOICEACCOUNT | INVOICEDATE | DUEDATE | QTY | SALESBALANCE | INVOICEAMOUNT | CURRENCYCODE | INVOICEID | LEDGERVOUCHER | UPDATED | DELIVERYNAME | DELIVERYADDRESS | PURCHASEORDER | POSTINGPROFILE | DLVZIPCODE | DLVCOUNTY | DLVCOUNTRYREGIONID | DLVSTATE | SALESTYPE | PARMID | CUSTOMERREF | INVOICINGNAME | INVOICINGADDRESS | INVZIPCODE | INVCOUNTY | INVCOUNTRYREGIONID | INVSTATE | INVENTLOCATIONID | DELIVERYCITY | DELIVERYSTREET | INVOICECITY | INVOICESTREET | INVOICEAMOUNTMST | SALESBALANCEMST | PRINTMGMTSITEID | RECEIPTDATECONFIRMED_ES | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | TRD_PTN | 1260115000018 | A0000163 | A0000163 | 2026-01-15 01:36:44.000000 | 2026-01-15 01:36:44.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 4600000.000000000000 | IDR | 1260115000018 | 1260115000018 | 1 | Kiki Wulandari | Jl. Pandansari 1A | I1260115000018 | 2.INV | 3 | A0000163 | Kiki Wulandari | Jl. Pandansari 1A | Jl. Pandansari 1A | Jl. Pandansari 1A | 4600000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-15 01:36:44.000000 | 2026-01-15 01:36:44.000000 | 0 | tas.20260115@rahadian | rsvd | 1 | 5637000061 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1012 | TRD_PTN | 1260115000017 | A0000166 | A0000166 | 2026-01-15 01:36:38.000000 | 2026-01-15 01:36:38.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 588000.000000000000 | IDR | 1260115000017 | 1260115000017 | 1 | Putri Salma | Jl. Sawah Besar | I1260115000017 | 2.INV | 3 | A0000166 | Putri Salma | Jl. Sawah Besar | Jl. Sawah Besar | Jl. Sawah Besar | 588000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-15 01:36:38.000000 | 2026-01-15 01:36:38.000000 | 0 | tas.20260115@rahadian | rsvd | 1 | 5637000060 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1013 | TRD_PTN | 1260115000016 | A0000004 | A0000004 | 2026-01-15 01:36:09.000000 | 2026-01-15 01:36:09.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 600000.000000000000 | IDR | 1260115000016 | 1260115000016 | 1 | yusuf batu bara | Voluptas anim et tempore inventore at quaerat a voluptatem saepe | I1260115000016 | 2.INV | 3 | A0000004 | yusuf batu bara | Voluptas anim et tempore inventore at quaerat a voluptatem saepe | Voluptas anim et tempore inventore at quaerat a voluptatem saepe | Voluptas anim et tempore inventore at quaerat a voluptatem saepe | 600000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-15 01:36:09.000000 | 2026-01-15 01:36:09.000000 | 0 | tas.20260115@rahadian | rsvd | 1 | 5637000059 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1014 | TRD_PTN | 1260115000013 | A0000154 | A0000154 | 2026-01-15 01:29:36.000000 | 2026-01-15 01:29:36.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 857000.000000000000 | IDR | 1260115000013 | 1260115000013 | 1 | Ulfa Nurhidayah | Jl. Gunungsari | I1260115000013 | 2.INV | 3 | A0000154 | Ulfa Nurhidayah | Jl. Gunungsari | Jl. Gunungsari | Jl. Gunungsari | 857000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-15 01:29:36.000000 | 2026-01-15 01:29:36.000000 | 0 | tas.20260115@rahadian | rsvd | 1 | 5637000058 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 1015 | TRD_PTN | 1260115000010 | A0000159 | A0000159 | 2026-01-15 01:27:17.000000 | 2026-01-15 01:27:17.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 1677200.000000000000 | IDR | 1260115000010 | 1260115000010 | 1 | Bonaventura | kandang gampang | I1260115000010 | 2.INV | 3 | A0000159 | Bonaventura | kandang gampang | kandang gampang | kandang gampang | 1677200.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-15 01:27:17.000000 | 2026-01-15 01:27:17.000000 | 0 | tas.20260115@rahadian | rsvd | 1 | 5637000057 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? |
Menampilkan 1011-566 data dari total 566 data