Master Header Faktur
Filter Data Faktur
| No | CUSTGROUP | SALESID | ORDERACCOUNT | INVOICEACCOUNT | INVOICEDATE | DUEDATE | QTY | SALESBALANCE | INVOICEAMOUNT | CURRENCYCODE | INVOICEID | LEDGERVOUCHER | UPDATED | DELIVERYNAME | DELIVERYADDRESS | PURCHASEORDER | POSTINGPROFILE | DLVZIPCODE | DLVCOUNTY | DLVCOUNTRYREGIONID | DLVSTATE | SALESTYPE | PARMID | CUSTOMERREF | INVOICINGNAME | INVOICINGADDRESS | INVZIPCODE | INVCOUNTY | INVCOUNTRYREGIONID | INVSTATE | INVENTLOCATIONID | DELIVERYCITY | DELIVERYSTREET | INVOICECITY | INVOICESTREET | INVOICEAMOUNTMST | SALESBALANCEMST | PRINTMGMTSITEID | RECEIPTDATECONFIRMED_ES | CREATEDDATETIME | DEL_CREATEDTIME | CREATEDBY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | TRD_PTN | 1260116000001 | A0000007 | A0000007 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 262800.000000000000 | IDR | 1260116000001 | 1260116000001 | 1 | Yusuf Putra Unaki | Delectus omnis excepturi optio accusamus exercitationem sunt aut aliquam sed optio in | I1260116000001 | 2.INV | 3 | A0000007 | Yusuf Putra Unaki | Delectus omnis excepturi optio accusamus exercitationem sunt aut aliquam sed optio in | Delectus omnis excepturi optio accusamus exercitationem sunt aut aliquam sed optio in | Delectus omnis excepturi optio accusamus exercitationem sunt aut aliquam sed optio in | 262800.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2026-01-16 23:19:00.000000 | 0 | NAMAKU ADMIN | rsvd | 1 | 5637000071 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 992 | TRD_PTN | 1260115000027 | A0000097 | A0000097 | 2026-01-15 11:02:20.000000 | 2026-01-15 11:02:20.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 650000.000000000000 | IDR | 1260115000027 | 1260115000027 | 1 | Mirfa Zahra_Test | Lerep | I1260115000027 | 2.INV | 3 | A0000097 | Mirfa Zahra_Test | Lerep | Lerep | Lerep | 650000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-15 11:02:20.000000 | 2026-01-15 11:02:20.000000 | 0 | saya admin | rsvd | 1 | 5637000070 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 993 | TRD_PTN | 1260115000026 | A0000171 | A0000171 | 2026-01-15 01:51:13.000000 | 2026-01-15 01:51:13.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 3049000.000000000000 | IDR | 1260115000026 | 1260115000026 | 1 | Pingkan christina Babo | Jalan kaki no 21 | I1260115000026 | 2.INV | 3 | A0000171 | Pingkan christina Babo | Jalan kaki no 21 | Jalan kaki no 21 | Jalan kaki no 21 | 3049000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-15 01:51:13.000000 | 2026-01-15 01:51:13.000000 | 0 | tas.20260115@rahadian | rsvd | 1 | 5637000069 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 994 | TRD_PTN | 1260115000025 | A0000164 | A0000164 | 2026-01-15 01:49:08.000000 | 2026-01-15 01:49:08.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 50000.000000000000 | IDR | 1260115000025 | 1260115000025 | 1 | Sem Joniman Gulo | Jln Plampitan | I1260115000025 | 2.INV | 3 | A0000164 | Sem Joniman Gulo | Jln Plampitan | Jln Plampitan | Jln Plampitan | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-15 01:49:08.000000 | 2026-01-15 01:49:08.000000 | 0 | tas.20260115@rahadian | rsvd | 1 | 5637000068 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? | ||||||||||||
| 995 | TRD_PTN | 1260115000024 | A0000164 | A0000164 | 2026-01-15 01:48:22.000000 | 2026-01-15 01:48:22.000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 550000.000000000000 | IDR | 1260115000024 | 1260115000024 | 1 | Sem Joniman Gulo | Jln Plampitan | I1260115000024 | 2.INV | 3 | A0000164 | Sem Joniman Gulo | Jln Plampitan | Jln Plampitan | Jln Plampitan | 550000.000000000000 | 0.000000000000 | RSVD | 2026-01-15 01:48:22.000000 | 2026-01-15 01:48:22.000000 | 0 | tas.20260115@rahadian | rsvd | 1 | 5637000067 | 2026-03-17 05:19:12.000000 | ? |
Menampilkan 991-566 data dari total 566 data