Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9751 | 1260124000004 | 2026-01-24 02:32:20.000000 | 1686.000000000000 | LID2603171645 | 520260124-000006 | P000004 | Masker Nebulizer | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260124000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639003626 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 9752 | 1260204000001 | 2026-02-04 10:06:00.000000 | 1942.000000000000 | LID2603171901 | 32602040001 | T000006 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260204000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 50000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639003882 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||||
| 9753 | 1251218000008 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 151.000000000000 | LID2603170110 | 42512180010 | F000017 | IDR | 0.000000000000 | 10.000000000000 | 12800.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 128000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1251218000008 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 128000.000000000000 | 10.000000000000 | snr | 1 | 5639002091 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||||
| 9754 | 1251218000046 | 2025-12-18 12:21:48.000000 | 407.000000000000 | LID2603170366 | 2251218000044 | A000002 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1251218000046 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 150000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639002347 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||||
| 9755 | 1260106000001 | 2026-01-06 03:07:40.000000 | 663.000000000000 | LID2603170622 | 32601060001 | L000002 | IDR | 0.000000000000 | 7.000000000000 | 60000000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 420000000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260106000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 420000000.000000000000 | 7.000000000000 | snr | 1 | 5639002603 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 9751-7026 data dari total 7026 data