Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 1260113000003 | 2026-01-13 09:40:17.000000 | 909.000000000000 | LID2603170868 | 52601140001 | P000007 | Gloves Nitril | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 120000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 120000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260113000003 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 120000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639002849 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 9602 | 1260115000022 | 2026-01-15 01:42:43.000000 | 1165.000000000000 | LID2603171124 | 42601150021 | F000006 | IDR | 0.000000000000 | 2.000000000000 | 25500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 51000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260115000022 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 51000.000000000000 | 2.000000000000 | snr | 1 | 5639003105 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||||
| 9603 | 1260123230025 | 2026-01-23 11:32:11.000000 | 1421.000000000000 | LID2603171380 | 2260123000022 | A000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260123230025 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 50000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639003361 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||||
| 9604 | 1260124000004 | 2026-01-24 02:32:20.000000 | 1677.000000000000 | LID2603171636 | 520260124-000002 | P000002 | Sarung Tangan Medis | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260124000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 50000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639003617 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 9605 | 1260201000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1933.000000000000 | LID2603171892 | 52602010001 | P000010 | Cotton Ball | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 5000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 5000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260201000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 5000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639003873 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 9601-7026 data dari total 7026 data