Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8131 | 1260115000010 | 2026-01-15 01:27:17.000000 | 1073.000000000000 | LID2603171032 | 42601150005 | F000004 | IDR | 0.000000000000 | 2.000000000000 | 24000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 48000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260115000010 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 48000.000000000000 | 2.000000000000 | snr | 1 | 5639003013 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||||
| 8132 | 1260123230007 | 2026-01-23 03:13:37.000000 | 1329.000000000000 | LID2603171288 | 52601230004 | P000006 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 1000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260123230007 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639003269 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||||
| 8133 | 1260123230057 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1585.000000000000 | LID2603171544 | 52601230051 | P000010 | Cotton Ball | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 5000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 5000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260123230057 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 5000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639003525 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 8134 | 1260124240021 | 2026-01-24 18:04:39.000000 | 1841.000000000000 | LID2603171800 | 22601240022 | D000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260124240021 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 50000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639003781 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||||
| 8135 | 1251217000001 | 2025-12-17 23:22:48.000000 | 50.000000000000 | LID2603170009 | 42601300002 | F000017 | Panadol | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 12800.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 12800.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1251217000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 12800.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639001990 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 8131-7026 data dari total 7026 data