Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 1260111000005 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 809.000000000000 | LID2603170768 | 22601110004 | D000001 | Biaya dr. Umum (50.000) | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260111000005 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 50000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639002749 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 8002 | 1260115000009 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1065.000000000000 | LID2603171024 | 42601150014 | F000001 | IDR | 0.000000000000 | 24.000000000000 | 1500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 36000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260115000009 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 36000.000000000000 | 24.000000000000 | snr | 1 | 5639003005 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||||
| 8003 | 1260123230006 | 2026-01-23 10:11:31.000000 | 1321.000000000000 | LID2603171280 | 52601230013 | X000006 | Kertas Hvs A4 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 55000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 55000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260123230006 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 55000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639003261 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 8004 | 1260123230055 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1577.000000000000 | LID2603171536 | 32601230047 | T000005 | Injeksi Intramuskular | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 40000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 40000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260123230055 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 40000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639003517 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 8005 | 1260124240019 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1833.000000000000 | LID2603171792 | 22601240020 | D000005 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260124240019 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 150000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639003773 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 8001-7026 data dari total 7026 data