Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | 1260401000002 | 2026-04-01 08:53:44.000000 | 2119.000000000000 | LID2604020094 | 22604010002 | D000006 | Dokter Spesialis 200k | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 200000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 200000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260401000002 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 200000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639004059 | 2026-04-02 09:49:13.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-04-02 09:49:13.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 6102 | 1260401000002 | 2026-04-01 08:53:44.000000 | 2120.000000000000 | LID2604020095 | 42604020002 | F000006 | Amlodipine | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 25500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 25500.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260401000002 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 25500.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639004060 | 2026-04-02 09:49:13.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-04-02 09:49:13.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 6103 | 1260401000002 | 2026-04-01 08:53:44.000000 | 2121.000000000000 | LID2604020096 | 42604020002 | F000013 | Dexamethasone | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 42000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 42000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260401000002 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 42000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639004061 | 2026-04-02 09:49:13.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-04-02 09:49:13.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 6104 | 1260401000003 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2122.000000000000 | LID2604020097 | 112604010002 | R000009 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 26000000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 26000000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260401000003 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 26000000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639004062 | 2026-04-02 09:49:13.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-04-02 09:49:13.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||||
| 6105 | 1260401000003 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2123.000000000000 | LID2604020098 | 132604010001 | L000040 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 4545.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 4545.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260401000003 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 4545.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639004063 | 2026-04-02 09:49:13.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-04-02 09:49:13.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 6101-6110 data dari total 7026 data