Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13271 | 1251217000001 | 2026-01-30 08:49:59.000000 | 12.000000000000 | 2036 | 1251217000001 | F000002 | Paramex | IDR | 0.000000000000 | 2.000000000000 | 2500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 5000.000000000000 | 2.000000000000 | 0 | 1251217000001 | 1251217000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 5000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001956 | 2026-01-30 08:49:59.000000 | ? | 2026-01-30 08:49:59.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 13272 | 1251218000003 | 2026-01-30 04:58:56.000000 | 7.000000000000 | 1830 | 1251218000003 | F000003 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 3000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 3000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000003 | 1251218000003 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 3000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001790 | 2026-01-30 04:58:56.000000 | ? | 2026-01-30 04:58:56.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 13273 | 1251218000010 | 2026-01-29 17:03:14.000000 | 8.000000000000 | 1829 | 1251218000010 | F000004 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 24000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 24000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000010 | 1251218000010 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 24000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001789 | 2026-01-29 17:03:14.000000 | ? | 2026-01-29 17:03:14.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 13274 | 1251218000004 | 2026-01-29 16:19:08.000000 | 5.000000000000 | 1873 | 1251218000004 | F000004 | Methylprednisolone | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 24000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 24000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000004 | 1251218000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 24000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001824 | 2026-01-29 16:19:08.000000 | ? | 2026-01-29 16:19:08.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 13275 | 1251218000004 | 2026-01-29 16:19:08.000000 | 6.000000000000 | 1874 | 1251218000004 | F000003 | Alerfed | IDR | 0.000000000000 | 10.000000000000 | 3000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 30000.000000000000 | 10.000000000000 | 0 | 1251218000004 | 1251218000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 30000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001825 | 2026-01-29 16:19:08.000000 | ? | 2026-01-29 16:19:08.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 13271-7026 data dari total 7026 data