Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13261 | 1260130000001 | 2026-01-30 16:07:47.000000 | 7.000000000000 | 1839 | 1260130000001 | X000010 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 35000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 35000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260130000001 | 1260130000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 35000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001797 | 2026-01-30 16:07:47.000000 | ? | 2026-01-30 16:07:47.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 13262 | 1260130000001 | 2026-01-30 16:05:28.000000 | 4.000000000000 | 1836 | 1260130000001 | T000005 | IDR | 0.000000000000 | 2.000000000000 | 40000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 80000.000000000000 | 2.000000000000 | 0 | 1260130000001 | 1260130000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 80000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001794 | 2026-01-30 16:05:28.000000 | ? | 2026-01-30 16:05:28.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 13263 | 1260130000001 | 2026-01-30 16:05:28.000000 | 5.000000000000 | 1837 | 1260130000001 | T000006 | IDR | 0.000000000000 | 2.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 100000.000000000000 | 2.000000000000 | 0 | 1260130000001 | 1260130000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 100000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001795 | 2026-01-30 16:05:28.000000 | ? | 2026-01-30 16:05:28.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 13264 | 1251217000001 | 2026-01-30 08:49:59.000000 | 10.000000000000 | 2034 | 1251217000001 | F000011 | Ibuprofen | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 30800.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 30800.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251217000001 | 1251217000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 30800.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001954 | 2026-01-30 08:49:59.000000 | ? | 2026-01-30 08:49:59.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 13265 | 1251217000001 | 2026-01-30 08:49:59.000000 | 11.000000000000 | 2035 | 1251217000001 | F000017 | Panadol | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 12800.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 12800.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251217000001 | 1251217000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 12800.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001955 | 2026-01-30 08:49:59.000000 | ? | 2026-01-30 08:49:59.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 13261-7026 data dari total 7026 data