Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12761 | 1251218000008 | 2026-01-09 11:54:52.000000 | 11.000000000000 | 1876 | 1251218000008 | F000004 | Methylprednisolone | IDR | 0.000000000000 | 8.000000000000 | 24000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 192000.000000000000 | 8.000000000000 | 0 | 1251218000008 | 1251218000008 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 192000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001826 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 12762 | 1251218000007 | 2025-12-18 00:00:00.000000 | 2.000000000000 | 38 | 1251218000007 | A000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000007 | 1251218000007 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000035 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12763 | 1251218000068 | 2025-12-18 12:29:07.000000 | 1.000000000000 | 300 | 1251218000068 | D000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 50000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000068 | 1251218000068 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000291 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12764 | 1251218000039 | 2026-01-21 10:38:48.000000 | 8.000000000000 | 1091 | 1251218000039 | R000004 | IDR | 0.000000000000 | 2.000000000000 | 300000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 600000.000000000000 | 2.000000000000 | 0 | 1251218000039 | 1251218000039 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 600000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001059 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12765 | 1260124000004 | 2026-01-24 09:44:56.000000 | 37.000000000000 | 1604 | 1260124000004 | P000004 | Masker Nebulizer | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260124000004 | 1260124000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001571 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 12761-7026 data dari total 7026 data