Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12751 | 1260124000004 | 2026-01-24 09:44:56.000000 | 35.000000000000 | 1602 | 1260124000004 | P000004 | Masker Nebulizer | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260124000004 | 1260124000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001569 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 12752 | 1251218000007 | 2025-12-18 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 37 | 1251218000007 | A000002 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 150000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000007 | 1251218000007 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000034 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12753 | 1251218000067 | 2025-12-18 12:28:44.000000 | 3.000000000000 | 299 | 1251218000067 | A000002 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 150000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000067 | 1251218000067 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000290 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12754 | 1251218000039 | 2026-01-21 10:38:40.000000 | 7.000000000000 | 1090 | 1251218000039 | R000004 | IDR | 0.000000000000 | 2.000000000000 | 300000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 600000.000000000000 | 2.000000000000 | 0 | 1251218000039 | 1251218000039 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 600000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001058 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12755 | 1260124000004 | 2026-01-24 09:44:56.000000 | 36.000000000000 | 1603 | 1260124000004 | P000001 | Jarum Suntik | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 2500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 2500.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260124000004 | 1260124000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2500.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001570 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 12751-7026 data dari total 7026 data