Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12721 | 1260124000004 | 2026-01-24 09:44:53.000000 | 33.000000000000 | 1600 | 1260124000004 | P000004 | Masker Nebulizer | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260124000004 | 1260124000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001567 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 12722 | 1251218000004 | 2025-12-18 06:48:06.000000 | 4.000000000000 | 1872 | 1251218000004 | F000013 | Dexamethasone | IDR | 0.000000000000 | 10.000000000000 | 42000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 420000.000000000000 | 10.000000000000 | 0 | 1251218000004 | 1251218000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 420000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001823 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 12723 | 1251218000006 | 2025-12-18 00:00:00.000000 | 2.000000000000 | 35 | 1251218000006 | A000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000006 | 1251218000006 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000032 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12724 | 1251218000067 | 2025-12-18 12:28:44.000000 | 1.000000000000 | 297 | 1251218000067 | D000004 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 100000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 100000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000067 | 1251218000067 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 100000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000288 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12725 | 1260108000017 | 2026-01-08 23:13:49.000000 | 5.000000000000 | 559 | 1260108000017 | F000005 | Captopril | IDR | 0.000000000000 | 2.000000000000 | 14500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 29000.000000000000 | 2.000000000000 | 0 | 1260108000017 | 1260108000017 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 29000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000544 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 12721-7026 data dari total 7026 data