Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12601 | 1260117000001 | 2026-01-17 12:03:44.000000 | 2.000000000000 | 1077 | 1260117000001 | A000002 | Rawat Jalan | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 150000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260117000001 | 1260117000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001046 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 12602 | 1260123230035 | 2026-01-23 00:00:00.000000 | 5.000000000000 | 1335 | 1260123230035 | P000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 2500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 2500.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260123230035 | 1260123230035 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2500.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001302 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12603 | 1260124000004 | 2026-01-24 09:44:45.000000 | 25.000000000000 | 1591 | 1260124000004 | P000004 | Masker Nebulizer | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260124000004 | 1260124000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001558 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 12604 | 1260201000001 | 2026-02-01 00:00:00.000000 | 7.000000000000 | 1860 | 1260201000001 | P000010 | Cotton Ball | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 5000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 5000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260201000001 | 1260201000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 5000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001814 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 12605 | 1251218000003 | 2025-12-18 01:51:16.000000 | 4.000000000000 | 24 | 1251218000003 | F000001 | IDR | 0.000000000000 | 10.000000000000 | 1500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 15000.000000000000 | 10.000000000000 | 0 | 1251218000003 | 1251218000003 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 15000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000023 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 12601-7026 data dari total 7026 data