Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12551 | 1260115000012 | 2026-01-15 00:00:00.000000 | 2.000000000000 | 817 | 1260115000012 | A000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260115000012 | 1260115000012 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000787 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12552 | 1260111000015 | 2026-01-17 11:08:01.000000 | 18.000000000000 | 1074 | 1260111000015 | F000014 | IDR | 0.000000000000 | 10.000000000000 | 23000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 230000.000000000000 | 10.000000000000 | 0 | 1260111000015 | 1260111000015 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 230000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001043 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12553 | 1260123230036 | 2026-01-23 00:00:00.000000 | 2.000000000000 | 1332 | 1260123230036 | A000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260123230036 | 1260123230036 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001299 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12554 | 1260124000004 | 2026-01-24 09:44:44.000000 | 22.000000000000 | 1588 | 1260124000004 | P000001 | Jarum Suntik | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 2500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 2500.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260124000004 | 1260124000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 2500.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001555 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 12555 | 1260201000001 | 2026-02-01 00:00:00.000000 | 4.000000000000 | 1857 | 1260201000001 | T000004 | Pemasangan Infus | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 75000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 75000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260201000001 | 1260201000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 75000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001811 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 12551-7026 data dari total 7026 data