Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12401 | 1251218000034 | 2026-01-16 21:07:12.000000 | 13.000000000000 | 1063 | 1251218000034 | P000003 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 8000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 8000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000034 | 1251218000034 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 8000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001032 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12402 | 1260124000004 | 2026-01-24 09:44:06.000000 | 11.000000000000 | 1577 | 1260124000004 | P000004 | Masker Nebulizer | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260124000004 | 1260124000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001544 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 12403 | 1251217000002 | 2025-12-17 17:21:30.000000 | 3.000000000000 | 10 | 1251217000002 | A000003 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 500000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 500000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251217000002 | 1251217000002 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 500000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000009 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12404 | 1251218000059 | 2025-12-18 12:22:51.000000 | 1.000000000000 | 274 | 1251218000059 | D000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 50000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000059 | 1251218000059 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000265 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12405 | 1260108000012 | 2026-01-08 21:41:04.000000 | 3.000000000000 | 536 | 1260108000012 | F000001 | Paracetamol | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 1500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1500.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260108000012 | 1260108000012 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1500.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000521 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 12401-7026 data dari total 7026 data