Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12331 | 1251218000034 | 2026-01-16 21:06:47.000000 | 7.000000000000 | 1057 | 1251218000034 | P000003 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 8000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 8000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000034 | 1251218000034 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 8000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001026 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12332 | 1251217000001 | 2025-12-17 23:22:48.000000 | 2.000000000000 | 2 | 1251217000001 | A000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 50000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251217000001 | 1251217000001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000003 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12333 | 1251218000057 | 2025-12-18 12:22:44.000000 | 1.000000000000 | 268 | 1251218000057 | D000004 | IDR | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 100000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 100000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1251218000057 | 1251218000057 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 100000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000259 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 12334 | 1260108000009 | 2026-01-08 21:35:31.000000 | 5.000000000000 | 530 | 1260108000009 | F000017 | Panadol | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 12800.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 12800.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260108000009 | 1260108000009 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 12800.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000515 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 12335 | 1260115000008 | 2026-01-15 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 801 | 1260115000008 | A000002 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 150000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260115000008 | 1260115000008 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000771 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 12331-7026 data dari total 7026 data