Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11621 | 12601050004 | 2026-01-05 05:53:45.000000 | 1.000000000000 | 464 | 12601050004 | A000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 50000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 12601050004 | 12601050004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000449 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 11622 | 1260113000003 | 2026-01-14 00:00:00.000000 | 11.000000000000 | 735 | 1260113000003 | P000007 | Gloves Nitril | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 120000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 120000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260113000003 | 1260113000003 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 120000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000705 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 11623 | 1260123230024 | 2026-01-23 11:32:01.000000 | 1.000000000000 | 1250 | 1260123230024 | D000004 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 100000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 100000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260123230024 | 1260123230024 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 100000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001217 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 11624 | 1251218000031 | 2025-12-18 00:00:00.000000 | 4.000000000000 | 203 | 1251218000031 | T000004 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 75000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 75000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000031 | 1251218000031 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 75000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000194 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 11625 | 12601050004 | 2026-01-05 05:53:45.000000 | 2.000000000000 | 465 | 12601050004 | A000003 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 500000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 500000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 12601050004 | 12601050004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 500000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000450 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 11621-7026 data dari total 7026 data