Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10851 | 12601230230054 | 2026-01-23 15:06:55.000000 | 2.000000000000 | 1435 | 12601230230054 | D000010 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 70000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 70000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 12601230230054 | 12601230230054 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 70000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001402 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10852 | 12601240016 | 2026-01-24 16:41:52.000000 | 13.000000000000 | 1691 | 12601240016 | P000004 | Masker Nebulizer | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 12601240016 | 12601240016 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001658 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 10853 | 1251218000013 | 2025-12-18 00:00:00.000000 | 4.000000000000 | 127 | 1251218000013 | F000002 | IDR | 0.000000000000 | 10.000000000000 | 2500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 25000.000000000000 | 10.000000000000 | 0 | 1251218000013 | 1251218000013 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 25000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000123 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10854 | 12512200003 | 2025-12-20 11:12:25.000000 | 2.000000000000 | 393 | 12512200003 | D000002 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 75000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 75000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 12512200003 | 12512200003 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 75000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000379 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10855 | 1260111000016 | 2026-01-11 00:00:00.000000 | 10.000000000000 | 663 | 1260111000016 | F000002 | IDR | 0.000000000000 | 3.000000000000 | 2500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 7500.000000000000 | 3.000000000000 | 0 | 1260111000016 | 1260111000016 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 7500.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000635 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 10851-7026 data dari total 7026 data