Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10811 | 1260123230053 | 2026-01-23 00:00:00.000000 | 3.000000000000 | 1432 | 1260123230053 | D000003 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 50000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260123230053 | 1260123230053 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001399 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10812 | 12601240016 | 2026-01-24 16:41:51.000000 | 10.000000000000 | 1688 | 12601240016 | P000004 | Masker Nebulizer | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 12601240016 | 12601240016 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001655 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 10813 | 1251218000010 | 2025-12-18 00:00:00.000000 | 4.000000000000 | 123 | 1251218000010 | F000001 | IDR | 0.000000000000 | 100.000000000000 | 1500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 150000.000000000000 | 100.000000000000 | 0 | 1251218000010 | 1251218000010 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000120 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10814 | 12512200002 | 2025-12-20 00:26:39.000000 | 1.000000000000 | 390 | 12512200002 | A000003 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 500000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 500000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 12512200002 | 12512200002 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 500000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000376 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10815 | 1260111000016 | 2026-01-11 00:00:00.000000 | 7.000000000000 | 660 | 1260111000016 | F000001 | IDR | 0.000000000000 | 3.000000000000 | 1500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 4500.000000000000 | 3.000000000000 | 0 | 1260111000016 | 1260111000016 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 4500.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000632 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 10811-7026 data dari total 7026 data