Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10791 | 1260111000016 | 2026-01-11 00:00:00.000000 | 5.000000000000 | 658 | 1260111000016 | T000004 | IDR | 0.000000000000 | 3.000000000000 | 75000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 225000.000000000000 | 3.000000000000 | 0 | 1260111000016 | 1260111000016 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 225000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000630 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10792 | 1260115000009 | 2026-01-15 00:00:00.000000 | 7.000000000000 | 916 | 1260115000009 | F000001 | IDR | 0.000000000000 | 24.000000000000 | 1500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 36000.000000000000 | 24.000000000000 | 0 | 1260115000009 | 1260115000009 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 36000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000886 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10793 | 1260123230006 | 2026-01-23 10:33:06.000000 | 4.000000000000 | 1175 | 1260123230006 | F000006 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 25500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 25500.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260123230006 | 1260123230006 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 25500.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001142 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10794 | 1260123230053 | 2026-01-23 00:00:00.000000 | 2.000000000000 | 1431 | 1260123230053 | A000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260123230053 | 1260123230053 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001398 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10795 | 12601240016 | 2026-01-24 16:41:51.000000 | 9.000000000000 | 1687 | 12601240016 | P000004 | Masker Nebulizer | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 12601240016 | 12601240016 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001654 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 10791-7026 data dari total 7026 data