Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10771 | 12601240016 | 2026-01-24 16:41:50.000000 | 7.000000000000 | 1685 | 12601240016 | P000004 | Masker Nebulizer | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 12601240016 | 12601240016 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001652 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 10772 | 1251218000035 | 2025-12-18 00:00:00.000000 | 2.000000000000 | 120 | 1251218000035 | A000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000035 | 1251218000035 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000117 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10773 | 12512190519 | 2025-12-19 23:36:13.000000 | 2.000000000000 | 387 | 12512190519 | D000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 12512190519 | 12512190519 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000373 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10774 | 1260111000016 | 2026-01-11 00:00:00.000000 | 4.000000000000 | 657 | 1260111000016 | T000001 | IDR | 0.000000000000 | 3.000000000000 | 50000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 150000.000000000000 | 3.000000000000 | 0 | 1260111000016 | 1260111000016 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000629 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10775 | 1260115000007 | 2026-01-15 00:00:00.000000 | 8.000000000000 | 915 | 1260115000007 | F000007 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 14500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 14500.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260115000007 | 1260115000007 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 14500.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000885 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 10771-7026 data dari total 7026 data