Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10511 | 1260123230049 | 2026-01-23 14:35:32.000000 | 6.000000000000 | 1407 | 1260123230049 | F000001 | Paracetamol | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 1500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1500.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260123230049 | 1260123230049 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1500.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001374 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 10512 | 12601240014 | 2026-01-24 14:09:54.000000 | 6.000000000000 | 1663 | 12601240014 | F000003 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 3000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 3000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 12601240014 | 12601240014 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 3000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001630 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10513 | 1251218000027 | 2025-12-18 00:00:00.000000 | 2.000000000000 | 98 | 1251218000027 | A000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000027 | 1251218000027 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000095 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10514 | 12512190001 | 2025-12-19 03:28:03.000000 | 2.000000000000 | 360 | 12512190001 | D000001 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 12512190001 | 12512190001 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000351 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10515 | 1260111000005 | 2026-01-11 12:47:25.000000 | 4.000000000000 | 627 | 1260111000005 | A000003 | Rawat Inap | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 500000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 500000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260111000005 | 1260111000005 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 500000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000607 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 10511-7026 data dari total 7026 data