Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10121 | 1260115000009 | 2026-01-15 00:00:00.000000 | 5.000000000000 | 864 | 1260115000009 | T000004 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 75000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 75000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260115000009 | 1260115000009 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 75000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000834 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10122 | 1260123230043 | 2026-01-23 14:09:15.000000 | 6.000000000000 | 1379 | 1260123230043 | F000017 | Panadol | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 12800.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 12800.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1260123230043 | 1260123230043 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 12800.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001346 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||
| 10123 | 1251218000002 | 2026-02-04 11:48:40.000000 | 13.000000000000 | 1923 | 1251218000002 | F000003 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 3000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 3000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000002 | 1251218000002 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 3000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639001858 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10124 | 1251218000018 | 2025-12-18 00:00:00.000000 | 1.000000000000 | 70 | 1251218000018 | A000002 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 150000.000000000000 | 1.000000000000 | 0 | 1251218000018 | 1251218000018 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000067 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10125 | 1251218000043 | 2025-12-18 12:45:40.000000 | 5.000000000000 | 332 | 1251218000043 | F000001 | IDR | 0.000000000000 | 20.000000000000 | 1500.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 30000.000000000000 | 20.000000000000 | 0 | 1251218000043 | 1251218000043 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 30000.000000000000 | 0.000000000000 | rsvd | 1 | 5639000323 | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 2026-03-17 05:03:27.000000 | ? | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 10121-7026 data dari total 7026 data