Master Detail Faktur
Filter Data Faktur
| No | INVOICEID | INVOICEDATE | LINENUM | INVENTTRANSID | INVENTREFID | ITEMID | EXTERNALITEMID | NAME | CURRENCYCODE | DLVCOUNTY | PRICEUNIT | QTY | SALESPRICE | DISCPERCENT | DISCAMOUNT | LINEAMOUNT | DIMENSION | DIMENSION2_ | DIMENSION3_ | QTYPHYSICAL | PARTDELIVERY | DLVSTATE | SALESID | SALESUNIT | ORIGSALESID | LINEHEADER | INVENTDIMID | DLVDATE | LINEAMOUNTMST | INVENTQTY | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | MODIFIEDDATETIME | MODIFIEDBY | CREATEDDATETIME | CREATEDBY | DIP_PROCESSEDDOC | DIP_PROCESSEDDOCDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10071 | 1260124000004 | 2026-01-24 02:32:20.000000 | 1706.000000000000 | LID2603171665 | 520260124-000018 | P000004 | Masker Nebulizer | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 20000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260124000004 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 20000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639003646 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | ||||||||||
| 10072 | 12602040002 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 1962.000000000000 | LID2603171921 | 22602040002 | D000016 | IDR | 0.000000000000 | 1.000000000000 | 120000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 120000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 12602040002 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 120000.000000000000 | 1.000000000000 | snr | 1 | 5639003902 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||||
| 10073 | 1251218000011 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 171.000000000000 | LID2603170130 | 32512180019 | T000009 | IDR | 0.000000000000 | 16.000000000000 | 35000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 560000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1251218000011 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 560000.000000000000 | 16.000000000000 | snr | 1 | 5639002111 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||||
| 10074 | 1251218000050 | 2025-12-18 12:21:52.000000 | 427.000000000000 | LID2603170386 | 42512180063 | F000013 | IDR | 0.000000000000 | 16.000000000000 | 42000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 672000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1251218000050 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 672000.000000000000 | 16.000000000000 | snr | 1 | 5639002367 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | |||||||||||
| 10075 | 1260107000005 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 683.000000000000 | LID2603170642 | 52601090002 | X000001 | IDR | 0.000000000000 | 600.000000000000 | 150000.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 90000000.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 1260107000005 | 1900-01-01 00:00:00.000000 | 90000000.000000000000 | 600.000000000000 | snr | 1 | 5639002623 | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 2026-03-17 13:37:34.000000 | NAMAKU ADMIN | 0 | 1900-01-01 00:00:00.000000 |
Menampilkan 10071-7026 data dari total 7026 data