Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | A0000268 | jagad raya_20051028 | wotganul brt dalam | 123456789 | SNR_UMU | IDR | 123456789 | wotganul brt dalam | 0 | A0000268 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767568 | |||||
| 42 | A0000269 | Trivena anita zega | Dusun 1 hilimbowo | 082274117761 | SNR_UMU | IDR | 082274117761 | Dusun 1 hilimbowo | 0 | A0000269 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767569 | |||||
| 43 | A0000270 | PutriAgustina_28042026 | perum. GPI, PudakPayung, Semarang, Jawa Tengah | 08986786830 | SNR_UMU | IDR | 08986786830 | perum. GPI, PudakPayung, Semarang, Jawa Tengah | 0 | A0000270 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767570 | |||||
| 44 | A0000271 | Indah Ayu Aulia | Karangsono Mranggen | 089612407184 | SNR_UMU | IDR | 089612407184 | Karangsono Mranggen | 0 | A0000271 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767571 | |||||
| 45 | A0000272 | Natalie Angel Wijaya | pesona asri no 124 | 08822178655 | SNR_UMU | IDR | 08822178655 | pesona asri no 124 | 0 | A0000272 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767572 |
Menampilkan 41-45 data dari total 372 data