Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A0000258 | Yulia Listari_yyyymmdd | Kalitengah Mranggen Demak | 088225282658 | SNR_UMU | IDR | 088225282658 | Kalitengah Mranggen Demak | 0 | A0000258 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767558 | |||||
| 32 | A0000259 | Grace Maria | Perum PGRI | 085868694846 | SNR_UMU | IDR | 085868694846 | Perum PGRI | 0 | A0000259 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767559 | |||||
| 33 | A0000260 | Dwisaputra_28042026 | desa bandung utara | 0897662665 | SNR_UMU | IDR | 0897662665 | desa bandung utara | 0 | A0000260 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767560 | |||||
| 34 | A0000261 | naylaajeng_20260428 | jl kranggan no 35 | 088935261781 | SNR_UMU | IDR | 088935261781 | jl kranggan no 35 | 0 | A0000261 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767561 | |||||
| 35 | A0000262 | Devina Dewi H | Perumahan BPD IV Blok I No 57. Rt04/Rw06, kel.tlogomulyo, kec.pedurungan | 089529420762 | SNR_UMU | IDR | 089529420762 | Perumahan BPD IV Blok I No 57. Rt04/Rw06, kel.tlogomulyo, kec.pedurungan | 0 | A0000262 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767562 |
Menampilkan 31-35 data dari total 372 data