Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | A0000149 | Anita_20261501 | Kp.Kalilangse RT 05 RW 02 | TRD_PTN | IDR | 122230017_20261501@carlo.solusismg.com | 0895361000095 | Anita_20261501 | Kp.Kalilangse RT 05 RW 02 | 0 | P-17737245933736 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000142 | ||||
| 332 | A0000150 | Aza_202615 | Lerep, kec. ungaran barat | TRD_PTN | IDR | 122230011_202615@carlo.solusismg.com | 085737564736 | Aza_202615 | Lerep, kec. ungaran barat | 0 | P-17737245935361 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000143 | ||||
| 333 | A0000151 | Kasih Rizki _ 20260115 | Jl. Pulanggeni 1 RT 06 RW 03 Lerep, Kec. Ungaran Barat | TRD_PTN | IDR | 122230008_20260115@carlo.solusismg.com | 085643280322 | Kasih Rizki _ 202601 | Jl. Pulanggeni 1 RT 06 RW 03 Lerep, Kec. Ungaran Barat | 0 | P-17737245935510 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000144 | ||||
| 334 | A0000152 | Valencia Maria_20043010 | Widuri Baru I/59A | TRD_PTN | IDR | 122230015_20043010@carlo.solusismg.com | 083893883619 | Valencia Maria_20043 | Widuri Baru I/59A | 0 | P-17737245933742 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000145 | ||||
| 335 | A0000153 | Aza_202615 | Lerep, kec. ungaran barat | TRD_PTN | IDR | 122230011_202615@carlo.solusismg.com | 085737564736 | Aza_202615 | Lerep, kec. ungaran barat | 0 | P-17737245938302 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000146 |
Menampilkan 331-335 data dari total 372 data