Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | A0000253 | Vianty_ 21042026 | semarang | 085815227869 | SNR_UMU | IDR | 085815227869 | semarang | 0 | A0000253 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767553 | |||||
| 27 | A0000254 | Astria Livi Tarigas | dusun tempala | 082250314207 | SNR_UMU | IDR | 082250314207 | dusun tempala | 0 | A0000254 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767554 | |||||
| 28 | A0000255 | Aurely_20250428 | Jl. Karanganyar Gunung No.424 Aceh | 085877748708 | SNR_UMU | IDR | 085877748708 | Jl. Karanganyar Gunung No.424 Aceh | 0 | A0000255 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767555 | |||||
| 29 | A0000256 | VIERNA ALFINA ANGGI | PERUM KLIPANG BLOK AA | 082135182032 | SNR_UMU | IDR | 082135182032 | PERUM KLIPANG BLOK AA | 0 | A0000256 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767556 | |||||
| 30 | A0000257 | Lutfia NIsa | Depan bengkel jalan naik kan | 085641623638 | SNR_UMU | IDR | 085641623638 | Depan bengkel jalan naik kan | 0 | A0000257 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767557 |
Menampilkan 26-30 data dari total 372 data