Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | A0000079 | darrell pratama putra sonatha | jl perum leyaangan | TRD_PTN | IDR | 0 | 222230020_20251812@tyo | 083195088302 | darrell pratama putr | jl perum leyaangan | 0 | P-17737245937935 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000077 | |||
| 267 | A0000080 | mahdiana_20251218@tyo | jl.imam bonjol | TRD_PTN | IDR | 50175 | 222230019_20251218@tyo | 08123456789 | mahdiana_20251218@ty | jl.imam bonjol | 0 | P-17737245934251 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000078 | |||
| 268 | A0000081 | zaenal_20251218@tyo | Jalan Maliyah | TRD_PTN | IDR | 0 | 222240015_20251218@tyo | 089508676262 | zaenal_20251218@tyo | Jalan Maliyah | 0 | P-17737245936331 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000079 | |||
| 269 | A0000082 | joel robert roi | Jl.Karangkojo Utara 397 | TRD_PTN | IDR | 50134 | 222230015_20251812@tyo | 087776684811 | joel robert roi | Jl.Karangkojo Utara 397 | 0 | P-17737245938324 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000080 | |||
| 270 | A0000083 | juei_20251218@tyo | Jl. Stasiun, Ngawen | TRD_PTN | IDR | 58255 | 123220023_20251218@tyo | 089504466207 | juei_20251218@tyo | Jl. Stasiun, Ngawen | 0 | P-17737245937215 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000081 |
Menampilkan 266-270 data dari total 372 data